The Water Softener Spec Database
What this is
Every unit below is specced from its manufacturer's own documentation, including the rated capacity at each salt dose, not just the marketing number on the box. Sort and filter, then click any model for its full spec sheet and source.
| Model | Type | Capacity | Salt/regen | Flow | Certifications | Warranty | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpringWell SS+ Salt-Based Softener | salt-based | 80,000 gr | — | 20 GPM | — | Lifetime on tanks, valves, fittings and housings | $2,678 | Check price |
| SpringWell SS4 Salt-Based Softener | salt-based | 48,000 gr | — | 13 GPM | — | Lifetime on tanks, valves, fittings and housings | $1,785 | Check price |
| SoftPro Elite Smart HE 48,000 | salt-based | 48,000 gr | — | 15 GPM | NSF/WQA/ANSI claimed on page (no standard number cited) | Limited lifetime on control valve and essential components | $1,457 | Check price |
| Aquasure Harmony AS-HS48D | salt-based | 48,000 gr | — | — | — | Extended warranty with registration (baseline not stated, retailers cite 5-year limited) | $630 | Check price |
| GE GXSH45V | salt-based | 45,100 gr | 17 lbs | 9.5 GPM | NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 372, WQA CSA B483.1 | 1 yr parts/labor, 3 yrs electronics, 10 yrs resin tank | $586 | Check price |
| A.O. Smith AO-WH-SOFT-450T | salt-based | 45,000 gr | 18.75 lbs | 7.5 GPM | Efficiency rated per NSF/ANSI 44 | 5 yrs parts/electronics, 10 yrs media tank, valve and brine cabinet | — | Check price |
| Rheem Preferred Plus RHS42 | salt-based | 42,000 gr | 16.3 lbs | 9.9 GPM | — | 1 yr parts/labor (extendable to 5), 3 yrs electronics, 10 yrs tanks | $589 | Check price |
| Whirlpool WHES40 | salt-based | 40,000 gr | 15.5 lbs | 8.5 GPM | NSF/ANSI 44, NSF/ANSI 372, WQA CSA B483.1 | 1 yr parts/labor (5 yrs with registered cleaner use), 3 yrs electronics, 10 yrs tanks | — | Check price |
| GE GXSH40V | salt-based | 40,000 gr | 15.1 lbs | 9.5 GPM | NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CAN 372, WQA CSA B483.1 | 1 yr parts/labor, 3 yrs electronics, 10 yrs resin tank | $569 | Check price |
| A.O. Smith AO-WH-SOFT-350 | salt-based | 35,000 gr | 15 lbs | 7.5 GPM | Efficiency rated per NSF/ANSI 44 | 3 yrs parts/electronics, 10 yrs media tank and brine cabinet | — | Check price |
| SpringWell SS1 Salt-Based Softener | salt-based | 32,000 gr | — | 11 GPM | — | Lifetime on tanks, valves, fittings and housings | $1,607 | Check price |
| SoftPro Elite Smart HE 32,000 | salt-based | 32,000 gr | — | 10 GPM | NSF/WQA/ANSI claimed on page (no standard number cited) | Limited lifetime on control valve and essential components | $1,367 | Check price |
| Aquasure Harmony AS-HS32D | salt-based | 32,000 gr | — | — | — | 5-year limited (per authorized retailer, registration required for extension) | $540 | Check price |
| Rheem Preferred RHS32 | salt-based | 32,000 gr | 14.1 lbs | 7.9 GPM | — | 1 yr parts/labor (extendable to 5), 3 yrs electronics, 10 yrs tanks | $489 | Check price |
| Whirlpool WHESFC Pro Series Hybrid | salt-based | 31,000 gr | 13.4 lbs | 8 GPM | NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 44 | 2 yrs parts/labor, 3 yrs electronics, 10 yrs tank | — | Check price |
| Whirlpool WHES30 | salt-based | 30,000 gr | 13.1 lbs | 7.3 GPM | NSF/ANSI 44, NSF/ANSI/CSA 372 | 1 yr parts/labor (5 yrs with registered cleaner use), 3 yrs electronics, 10 yrs tanks | — | Check price |
| SpringWell FS1 FutureSoft Salt-Free Conditioner | salt-free | — | — | 12 GPM | — | Lifetime on FutureSoft units | $1,785 | Check price |
| Aquasana SimplySoft Salt-Free Conditioner | salt-free | — | — | 7 GPM | — | 10-year limited + 90-day satisfaction guarantee | $879 | Check price |
Specs read from manufacturer pages. Each unit's page lists its source and check date. “—” means not yet sourced, never guessed.
Not sure what capacity to look for? Size your household first. It takes 20 seconds and filters this table to units that fit.